Contact Whatsapp085210254902

Tarif Pajak Penghasilan 0,25%-34%, Begini Cara Hitungan Terbarunya

Ditulis oleh Administrator pada Senin, 15 Januari 2024 | Dilihat 1529kali
Tarif Pajak Penghasilan 0,25%-34%, Begini Cara Hitungan Terbarunya

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi orang pribadi mengalami perubahan sejak 1 Januari 2024, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan metode penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang dibagi menjadi dua kategori: tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir dalam satu tahun, dan tarif efektif harian.

Dengan pendekatan baru ini, rumus penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dari Januari-November hanya melibatkan penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Baru pada Desember atau masa pajak terakhir, rumus ini kembali normal seperti sebelumnya.

Penghitungan normal, atau yang dilakukan selain menggunakan metode TER, melibatkan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, untuk mendapatkan nilai pajak neto setahun.

Setelah itu, dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak untuk memperoleh nilai penghasilan kena pajak setahun. Nilai penghasilan kena pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh untuk mendapatkan nilai PPh terutang setahun. Selanjutnya, total PPh yang telah dipotong dari Januari-November dikurangkan untuk menentukan PPh 21 yang harus dipotong pada Desember.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa perhitungan ini sederhana selama setahun, memberikan kemudahan terutama dari Januari hingga November.

Dalam konteks tarif efektif bulanan, DJP telah menyusun tabel dengan mempertimbangkan besarnya penghasilan tidak kena pajak berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Tarif ini mencakup biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai pengurang dari penghasilan bruto.

Berikut adalah daftar lengkap tarif efektif bulanan yang dibagi ke dalam tiga kategori sesuai status perkawinan dan tanggungan per penghasilan bruto:

1. Kategori TER A
   - Tidak Kawin dan Tak Ada Tanggungan (TK/0); TK/1; K/0 dengan penghasilan bruto:

Rp 5.400.001 s.d. 5.650.000 tarifnya 0,25%

Rp 5.650.001 s.d. 5.950.000 tarifnya 0,50%

Rp 5.950.001 s.d. 6.300.000 tarifnya 0,75%

Rp 6.300.001 s.d. 6.750.000 tarifnya 1,00%

Rp 6.750.001 s.d. 7.500.000 tarifnya 1,25%

Rp 7.500.001 s.d. 8.550.000 tarifnya 1,50%

Rp 8.550.001 s.d. 9.650.000 tarifnya 1,75%

Rp 9.650.001 s.d. 10.050.000 tarifnya 2,00%

Rp 10.050.001 s.d. 10.350.000 tarifnya 2,25%

Rp 10.350.001 s.d. 10.700.000 tarifnya 2,50%

Rp 10.700.001 s.d. 11.050.000 tarifnya 3,00%

Rp 11.050.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 3,50%

Rp 11.600.001 s.d. 12.500.000 tarifnya 4,00%

Rp 12.500.001 s.d. 13.750.000 tarifnya 5,00%

Rp 13.750.001 s.d. 15.100.000 tarifnya 6,00%

Rp 15.100.001 s.d. 16.950.000 tarifnya 7,00%

Rp 16.950.001 s.d. 19.750.000 tarifnya 8,00%

Rp 19.750.001 s.d. 24.150.000 tarifnya 9,00%

Rp 24.150.001 s.d. 26.450.000 tarifnya 10,00%

Rp 26.450.001 s.d. 28.000.000 tarifnya 11,00%

Rp 28.000.001 s.d. 30.050.000 tarifnya 12,00%

Rp 050.001 s.d. 32.400.000 tarifnya 13,00%

Rp 32.400.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 14,00%

Rp 35.400.001 s.d. 39.100.000 tarifnya 15,00%

Rp 39.100.001 s.d. 43.850.000 tarifnya 16,00%

Rp 43.850.001 s.d. 47.800.000 tarifnya 17,00%

Rp 47.800.001 s.d. 51.400.000 tarifnya 18,00%

Rp 51.400.001 s.d. 56.300.000 tarifnya 19,00%

Rp 56.300.001 s.d. 62.200.000 tarifnya 20,00%

Rp 62.200.001 s.d. 68.600.000 tarifnya 21,00%

Rp 68.600.001 s.d. 77.500.000 tarifnya 22,00%

Rp 77.500.001 s.d. 89.000.000 tarifnya 23,00%

Rp 89.000.001 s.d. 103.000.000 tarifnya 24,00%

Rp 103.000.001 s.d. 125.000.000 tarifnya 25,00%

Rp 125.000.001 s.d. 157.000.000 tarifnya 26,00%

Rp 157.000.001 s.d. 206.000.000 tarifnya 27,00%

Rp 206.000.001 s.d. 337.000.000 tarifnya 28,00%

Rp 337.000.001 s.d. 454.000.000 tarifnya 29,00%

Rp 454.000.001 s.d. 550.000.000 tarifnya 30,00%

Rp 550.000.001 s.d. 695.000.000 tarifnya 31,00%

Rp 695.000.001 s.d. 910.000.000 tarifnya 32,00%

Rp 910.000.001 s.d. 1.400.000.000 tarifnya 33,00%

lebih Rp 1.400.000.000 tarifnya 34,00%

2. Kategori TER B
   - TK/2 dan K/1; TK/3 dan K/2

sampai dengan Rp 6.200.000 tarifnya 0,00%

Rp 6.200.001 s.d. 6.500.000 tarifnya 0,25%

Rp 6.500.001 s.d. 6.850.000 tarifnya 0,50%

Rp 6.850.001 s.d. 7.300.000 tarifnya 0,75%

Rp 7.300.001 s.d. 9.200.000 tarifnya 1,00%

Rp 9.200.001 s.d. 10.750.000 tarifnya 1,50%

Rp 10.750.001 s.d. 11.250.000 tarifnya 2,00%

Rp 11.250.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 2,50%

Rp 11.600.001 s.d. 12.600.000 tarifnya 3,00%

Rp 12.600.001 s.d. 13.600.000 tarifnya 4,00%

Rp 13.600.001 s.d. 14.950.000 tarifnya 5,00%

Rp 14.950.001 s.d. 16.400.000 tarifnya 6,00%

Rp 16.400.001 s.d. 18.450.000 tarifnya 7,00%

Rp 18.450.001 s.d. 21.850.000 tarifnya 8,00%

Rp 21.850.001 s.d. 26.000.000 tarifnya 9,00%

Rp 26.000.001 s.d. 27.700.000 tarifnya 10,00%

Rp 27.700.001 s.d. 29.350.000 tarifnya 11,00%

Rp 29.350.001 s.d. 31.450.000 tarifnya 12,00%

Rp 31.450.001 s.d. 33.950.000 tarifnya 13,00%

Rp 33.950.001 s.d. 37.100.000 tarifnya 14,00%

Rp 100.001 s.d. 41.100.000 tarifnya 15,00%

Rp 41.100.001 s.d. 45.800.000 tarifnya 16,00%

Rp 45.800.001 s.d. 49.500.000 tarifnya 17,00%

Rp 49.500.001 s.d. 53.800.000 tarifnya 18,00%

Rp 53.800.001 s.d. 58.500.000 tarifnya 19,00%

Rp 58.500.001 s.d. 64.000.000 tarifnya 20,00%

Rp 64.000.001 s.d. 71.000.000 tarifnya 21,00%

Rp 71.000.001 s.d. 80.000.000 tarifnya 22,00%

Rp 80.000.001 s.d. 93.000.000 tarifnya 23,00%

Rp 93.000.001 s.d. 109.000.000 tarifnya 24,00%

Rp 109.000.001 s.d. 129.000.000 tarifnya 25,00%

Rp 129.000.001 s.d. 163.000.000 tarifnya 26,00%

Rp 163.000.001 s.d. 211.000.000 tarifnya 27,00%

Rp 211.000.001 s.d. 374.000.000 tarifnya 28,00%

Rp 374.000.001 s.d. 459.000.000 tarifnya 29,00%

Rp 459.000.001 s.d. 555.000.000 tarifnya 30,00%

Rp 555.000.001 s.d. 704.000.000 tarifnya 31,00%

Rp 704.000.001 s.d. 957.000.000 tarifnya 32,00%

Rp 957.000.001 s.d. 1.405.000.000 tarifnya 33,00%

lebih dari Rp 1.405.000.000 tarifnya 34,00%

3. Kategori TER C
   - K/3

sampai dengan Rp 6.600.000 tarifnya 0,00%

Rp 6.600.001 s.d. 6.950.000 tarifnya 0,25%

Rp 6.950.001 s.d. 7.350.000 tarifnya 0,50%

Rp 7.350.001 s.d. 7.800.000 tarifnya 0,75%

Rp 7.800.001 s.d. 8.850.000 tarifnya 1,00%

Rp 8.850.001 s.d. 9.800.000 tarifnya 1,25%

Rp 9.800.001 s.d. 10.950.000 tarifnya 1,50%

Rp 10.950.001 s.d. 11.200.000 tarifnya 1,75%

Rp 11.200.001 s.d. 12.050.000 tarifnya 2,00%

Rp 12.050.001 s.d. 12.950.000 tarifnya 3,00%

Rp 12.950.001 s.d. 14.150.000 tarifnya 4,00%

Rp 14.150.001 s.d. 15.550.000 tarifnya 5,00%

Rp 15.550.001 s.d. 17.050.000 tarifnya 6,00%

Rp 17.050.001 s.d. 19.500.000 tarifnya 7,00%

Rp 19.500.001 s.d. 22.700.000 tarifnya 8,00%

Rp 22.700.001 s.d. 26.600.000 tarifnya 9,00%

Rp 26.600.001 s.d. 28.100.000 tarifnya 10,00%

Rp 28.100.001 s.d. 30.100.000 tarifnya 11,00%

Rp 30.100.001 s.d. 32.600.000 tarifnya 12,00%

Rp 32.600.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 13,00%

Rp 35.400.001 s.d. 38.900.000 tarifnya 14,00%

Rp 38.900.001 s.d. 43.000.000 tarifnya 15,00%

Rp 43.000.001 s.d. 47.400.000 tarifnya 16,00%

Rp 47.400.001 s.d. 51.200.000 tarifnya 17,00%

Rp 51.200.001 s.d. 55.800.000 tarifnya 18,00%

Rp 55.800.001 s.d. 60.400.000 tarifnya 19,00%

Rp 60.400.001 s.d. 66.700.000 tarifnya 20,00%

Rp 66.700.001 s.d. 74.500.000 tarifnya 21,00%

Rp 74.500.001 s.d. 83.200.000 tarifnya 22,00%

Rp 83.200.001 s.d. 95.600.000 tarifnya 23,00%

Rp 95.600.001 s.d. 110.000.000 tarifnya 24,00%

Rp 110.000.001 s.d. 134.000.000 tarifnya 25,00%

Rp 134.000.001 s.d. 169.000.000 tarifnya 26,00%

Rp 169.000.001 s.d. 221.000.000 tarifnya 27,00%

Rp 221.000.001 s.d. 390.000.000 tarifnya 28,00%

Rp 390.000.001 s.d. 463.000.000 tarifnya 29,00%

Rp 463.000.001 s.d. 561.000.000 tarifnya 30,00%

Rp 561.000.001 s.d. 709.000.000 tarifnya 31,00%

Rp 709.000.001 s.d. 965.000.000 tarifnya 32,00%

Rp 965.000.001 s.d. 1.419.000.000 tarifnya 33,00%

lebih dari Rp 1.419.000.000 tarifnya 34,00%

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Director of  Rahayu & Partner  (A brand of CV. Rahayu Damanik Consulting, Indonesia) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Welcome to  Rahayu & Partner , the ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • konsultanpajakrahayu1@gmail.com
Developed by Naevaweb.com