
Asep Gunawan adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). Pada bulan Agustus 20xx, Asep Gunawan memperoleh gaji sebesar Rp7.500.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Asep Gunawan berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu : Harga beras Rp 10.000,00 per kg. Harga gula Rp 8.000,00 per kg. PPh 21 Asep Gunawan dapat dihitung seperti dalam pembahasan penghitungan PPh Pasal 21 berikut.
| Gaji sebulan | Rp 7.500.000,00 | |
| Beras : 50 x Rp 10.000,00 | Rp 500.000,00 | |
| Gula : 10 x Rp 8.000,00 | Rp 80.000,00(+) | |
| Penghasilan bruto sebulan | Rp 8.080.000,00 | |
| Pengurang | ||
| Biaya Jabatan5% x Rp8.080.000,00 | Rp 404.000,00(-) | |
| Penghasilan neto sebulan | Rp 7.676.000,00 | |
| Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.676.000,00 | Rp92.112.000,00 | |
| PTKP (K1)* | ||
| - untuk WP sendiri | Rp54.000.000,00 | |
| - tambahan karena menikah | Rp 4.500.000,00 | |
| - tambahan untuk 1 orang anak | Rp 4.500.000,00(+) | |
| Rp63.000.000,00*(-) *PMK no.101 th 2016 | ||
| Penghasilan Kena Pajak | Rp29.112.000,00 | |
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp29.112.000,00 = Rp 1.455.600,00
PPh Pasal 21 bulan Agustus : Rp338.100,00 : 12 = Rp 121.300,00
Komentar Anda