
Rupiah mulai menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 23-29 Agustus 2023. Penguatan ini terlihat bila dibandingkan kurs pajak pada pekan lalu.
Penguatan rupiah dimulai dari nilai untuk setiap 1 dollar Australia yang tercatat Rp 9.859,53. Nilai kurs pajak Negeri Kanguru ini menurun dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 9.932,91 per dollar Australia.
Namun, pelemahan rupiah terhadap nilai kurs Amerika Serikat (AS) masih terjadi, yakni pada level Rp 15.322 per dollar AS. Nilai kurs pajak Negeri Paman Sam ini tercatat menguat dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.209 per dollar AS.
Kurs Pajak 23-29 Agustus 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 42/KM. 10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:
| No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.322,00 | 113,00 |
| 2. | Dolar Australia (AUD) | 9.859,53 | -73,38 |
| 3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.333,79 | 0,65 |
| 4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.238,53 | -1,04 |
| 5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.957,43 | 11,58 |
| 6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.304,26 | -20,05 |
| 7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.105,11 | -89,58 |
| 8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.449,33 | -30,71 |
| 9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.488,94 | 136,86 |
| 10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.283,21 | -4,34 |
| 11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.406,36 | -16,57 |
| 12. | Franc Swiss (CHF) | 17.420,81 | 56,45 |
| 13. | Yen Jepang (JPY) | 10.512,58 | -58,79 |
| 14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,29 | 0,05 |
| 15. | Rupee India (INR) | 184,44 | 0,74 |
| 16. | Dinar Kuwait (KWD) | 49.713,63 | 292,02 |
| 17. | Rupee Pakistan (PKR) | 52,07 | -0,78 |
| 18. | Peso Philipina (PHP) | 270,59 | 0,26 |
| 19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.084,90 | 31,35 |
| 20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,77 | 0,26 |
| 21. | Bath Thailand (THB) | 433,16 | -1,58 |
| 22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.262,11 | -16,86 |
| 23. | Euro Euro (EUR) | 16.680,24 | -7,02 |
| 24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.095,91 | -6,42 |
| 25. | Won Korea (KRW) | 11,45 | -0,11 |
Komentar Anda