
Rupiah perlahan mulai mengalami penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 27 September 2023 hingga 3 Oktober 2023. Penguatan ini terlihat bila dibandingkan pekan lalu.
Penguatan rupiah terjadi terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Jiran ini berada pada level Rp 3.279,81 per ringgit Malaysia. Nilai tersebut turun dibandingkan minggu lalu yang bertengger pada Rp 3.281,55 per ringgit. Penguatan rupiah juga terjadi pada nilai kurs pajak untuk setiap 1 Euro senilai Rp 16.415,63.
Kurs pajak periode 27 September – 3 Oktober 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 48/KM.10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:
| No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.386,00 | 129,00 |
| 2. | Dolar Australia (AUD) | 9.907,35 | 43,70 |
| 3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.420,39 | 166,09 |
| 4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.202,13 | -18,80 |
| 5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.967,32 | 22,59 |
| 6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.279,81 | -2,23 |
| 7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.130,98 | 53,37 |
| 8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.426,89 | -7,60 |
| 9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.973,40 | -320,60 |
| 10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.276,62 | -14,64 |
| 11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.379,99 | -14,66 |
| 12. | Franc Swiss (CHF) | 17.078,10 | -223,22 |
| 13. | Yen Jepang (JPY) | 10.399,18 | -44,81 |
| 14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,32 | 0,06 |
| 15. | Rupee India (INR) | 185,16 | 0,70 |
| 16. | Dinar Kuwait (KWD) | 49.777,44 | 313,33 |
| 17. | Rupee Pakistan (PKR) | 52,35 | 2,18 |
| 18. | Peso Philipina (PHP) | 270,78 | 15,84 |
| 19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.101,75 | 34,45 |
| 20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,63 | 0,07 |
| 21. | Bath Thailand (THB) | 427,63 | -7,07 |
| 22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.262,96 | -17,54 |
| 23. | Euro Euro (EUR) | 16.415,63 | -136,69 |
| 24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.106,80 | 12,57 |
| 25. | Won Korea (KRW) | 11,55 | 0,01 |
Komentar Anda