Contact Whatsapp085210254902

Kurs Pajak 2-8 Agustus 2023

Ditulis oleh Administrator pada Kamis, 03 Agustus 2023 | Dilihat 700kali
Kurs Pajak 2-8 Agustus 2023

Rupiah meneruskan penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 2-8 Agustus 2023.

Penguatan rupiah terhadap setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) ditetapkan sebesar Rp 15.031,00. Kemudian, dollar Australia juga mencatatkan pelemahan terhadap rupiah. Nilai kurs pajak dipatok senilai Rp 10.114,99 per dollar Australia. Angka ini menurun dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp 10.175,15 per dollar Australia.

Kurs pajak 2-8 Agustus 2023 ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM. 10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan juga Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

 

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.031,00 26,00  
2. Dolar Australia (AUD) 10.114,99 -60,16
3. Dolar Kanada (CAD) 11.385,27 5,18
4. Kroner Denmark (DKK) 2.226,72  -25,44
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.925,69 5,37
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.302,37 5,92
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.312,36 -69,95
8. Kroner Norwegia (NOK) 19.335,06 -6,44
9. Poundsterling Inggris (GBP) 19.335,06 -102,07
10. Dolar Singapura (SGD) 11.304,94 -15,11
11. Kroner Swedia (SEK) 1.437,94 -19,57
12. Franc Swiss (CHF) 17.344,33 -64,30
13. Yen Jepang (JPY) 10.686,37 -46,62
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,15 0,01
15. Rupee India (INR) 183,35 0,43
16. Dinar Kuwait (KWD) 48,963,63 32,89
17. Rupee Pakistan (PKR) 52,42 -0,64
18. Peso Philipina (PHP) 275,04 -0,18
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.007,03 7,45
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 45,61 -0,69
21. Bath Thailand (THB) 437,13 -0,49
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.295,33 -19,76
23. Euro Euro (EUR) 16.593,78 -187,25
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.085,91 13,35
25. Won Korea (KRW) 11,77 -0,05

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Director of  Rahayu & Partner  (A brand of CV. Rahayu Damanik Consulting, Indonesia) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Welcome to  Rahayu & Partner , the ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • konsultanpajakrahayu1@gmail.com
Developed by Naevaweb.com